| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 556 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 536 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 556 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 656 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 666 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 296 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 226 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 143 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 726 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 796 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 626 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 296 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 236 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 226 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 476 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 776 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 143 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 426 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 1126 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 2126 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 143 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 326 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 406 р/м2 |
Стоимость работ зависит от площади асфальтирования, типа смеси, толщины покрытия и особенностей подготовки основания
Воспользуйтесь формой заказа услуги непосредственно на сайте и получите дополнительную скидку до 3% на все виды асфальтирования от компании «Асфальт-Про».