| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 802 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 782 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 802 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 902 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 912 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 542 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 472 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 266 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 972 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 1042 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 872 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 542 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 482 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 472 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 722 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 1022 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 266 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 672 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 1372 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 2372 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 266 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 572 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 652 р/м2 |
Стоимость работ зависит от площади асфальтирования, типа смеси, толщины покрытия и особенностей подготовки основания
Воспользуйтесь формой заказа услуги непосредственно на сайте и получите дополнительную скидку до 3% на все виды асфальтирования от компании «Асфальт-Про».