| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 896 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 876 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 896 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 996 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 1006 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 636 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 566 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 313 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 1066 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 1136 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 966 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 636 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 576 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 566 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 816 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 1116 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 313 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 766 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 1466 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 2466 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 313 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 666 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 746 р/м2 |
Стоимость работ зависит от площади асфальтирования, типа смеси, толщины покрытия и особенностей подготовки основания
Воспользуйтесь формой заказа услуги непосредственно на сайте и получите дополнительную скидку до 3% на все виды асфальтирования от компании «Асфальт-Про».